| Наименование | Кол-во на класс |
| "Портреты выдающихся путешественников"(дерев. рамка, под стеклом) | 4 |
| Комплект кнопок магнитных редкоземельных (10 шт.) | 1 |
| Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии КЭС-ФХ | 1 |
| Оверхед-проектор "Горизонт 250 X" | 1 |
| Панель демонстрационная над классной доской | 1 |
| Слайд-проектор "Киндерманн" Диафокус 1500Е | 1 |
| Экран проекционный (антибликовый) 1,5 х 1,5 м. | 1 |
| Барометр БР-52 | 1 |
| Вакуумная тарелка со звонком | 1 |
| Ведерко Архимеда (прибор для демонстрации закона Архимеда) | 1 |
| Генератор (источник) высокого напряжения | 1 |
| Генератор звуковой частоты | 1 |
| Гигрометр психрометрический (демонстрационный) | 1 |
| Глобус политический д.210 | 1 |
| Глобус физический д.210 | 6 |
| Динамометр двунаправленный (демонстрационный) | 1 |
| Звонок электрический демонстрационный | 1 |
| Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) | 1 |
| Источник питания демонстрационный | 1 |
| Камертоны на резонансных ящиках (пара) | 1 |
| Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" демонстрационная | 1 |
| Комплект блоков демонстрационный (мет.) | 1 |
| Комплект приборов и инструментов топографических (дем.) | 1 |
| Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации св-в электромагнитных волн | 1 |
| Комплект тележек легкоподвижных | 1 |
| Магазин сопротивлений (демонстрационный) | 1 |
| Магнит U-образный демонстрационный | 1 |
| Магнит полосовой демонстрационный (пара) | 1 |
| Манометр жидкостной (демонстрационный) | 1 |
| Машина электрическая обратимая (двигатель-генератор) | 1 |
| Маятник Максвелла | 1 |
| Маятник электростатический (пара) | 1 |
| Метр демонстрационный | 1 |
| Микрофон электродинамический | 1 |
| Модель "Строение Земли" (разборная) | 1 |
| Модель "Строение земных складок и эволюций рельефа" | 1 |
| Модель вулкана (разборная) | 1 |
| Модель двигателя внутреннего сгорания | 1 |
| Модель для демонстр. в объеме линий магнитного поля | 1 |
| Модель зон разлома (Сдвиги земной коры) | 1 |
| Модель молекулярного строения магнита | 1 |
| Модель перископа | 1 |
| Набор для демонстраций по физике "Механика" | 1 |
| Набор капилляров | 1 |
| Набор палочек по электростатике | 1 |
| Набор по электролизу (демонстрационный) | 1 |
| Набор шаров - маятников (5 шт.) | 1 |
| Насос вакуумный Комовского | 1 |
| Огниво воздушное | 1 |
| Осциллограф демонстрационный двухканальный (приставка к телевизору) | 1 |
| Пистолет баллистический | 1 |
| Плитка электрическая малогабаритная 220 В | 1 |
| Прибор для демонстрации атмосферного давления (Магдебургские полушария) | 1 |
| Прибор для демонстрации давления в жидкости | 1 |
| Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металла от температуры | 1 |
| Прибор для демонстрации зависимости сопротивления проводника от его длины, сечения и материала | 1 |
| Прибор для демонстрации инерции и инертности тела | 1 |
| Прибор для демонстрации линейн. расширения тел | 1 |
| Прибор для демонстрации теплопроводности тел | 1 |
| Прибор для изучения газовых законов (с манометром) | 1 |
| Призма наклоняющаяся с отвесом | 1 |
| Реостат ползунковый РП 100 (РПШ-2) | 1 |
| Реостат ползунковый РП 15 (РПШ-5) | 1 |
| Сосуды сообщающиеся | 1 |
| Стакан отливной демонстрационный | 1 |
| Столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями | 1 |
| Стрелки магнитные на штативах (пара) | 1 |
| Султан электростатический (пара) | 1 |
| Счетчик-секундомер (демонстрационный) | 1 |
| Телескоп-рефрактор | 1 |
| Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) | 1 |
| Теплоприемник (пара) | 1 |
| Термометр демонстрационный | 1 |
| Термометр жидкостной (0-100 град.) | 1 |
| Термометр с фиксацией максимального и минимального значений | 1 |
| Трибометр демонстрационный | 1 |
| Трубка Ньютона | 1 |
| Флюгер демонстрационный | 1 |
| Цифровой мультиметр демонстрационный | 1 |
| Штатив физический универсальный | 1 |
| Электромагнит разборный (подковообразный) | 1 |
| Амперметр лаб. | 6 |
| Весы учебные с гирями до 200г. | 6 |
| Вольтметр лаб. | 6 |
| Выключатель однополюсный (лабораторный) | 6 |
| Динамометр лабораторный 5Н | 6 |
| Источник питания лабораторный учебный | 6 |
| Калориметр с мерным стаканом | 6 |
| Катушка-моток | 6 |
| Коллекция "Минералы и горные породы" (20 видов.) | 3 |
| Коллекция "Шкала твердости" | 6 |
| Компас школьный | 12 |
| Курвиметр | 6 |
| Лабораторный набор "Геометрическая оптика." | 6 |
| Лабораторный набор "Гидростатика , плавание тел." | 6 |
| Лабораторный набор "Исследование изопроцессов в газах" (с манометром) | 6 |
| Лабораторный набор "Кристаллизация" | 6 |
| Лабораторный набор "Магнетизм." | 6 |
| Лабораторный набор "Механика, простые механизмы." | 6 |
| Лабораторный набор "Тепловые явления." | 6 |
| Лабораторный набор "Электричество" | 6 |
| Лабораторный набор "Электромагнит разборный с деталями" | 6 |
| Магнит U-образный лабораторный | 6 |
| Магнит полосовой лабораторный (2шт.) | 6 |
| Миллиамперметр лаб. | 6 |
| Набор гирь для весов на 1000 гр. | 1 |
| Набор грузов по механике (10х50г.) | 6 |
| Набор пружин с различной жёсткостью | 6 |
| Набор соединительных проводов (шлейфовых) | 6 |
| Набор тел равной массы и равного объема (лаборатор.) | 6 |
| Прибор для изучения правила Ленца | 6 |
| Прибор для изучения траектории брошенного тела | 6 |
| Реостат-потенциометр РП-6М (лабораторный) | 6 |
| Рычаг-линейка (лаб.) | 6 |
| Спираль-резистор | 15 |
| Трибометр лабораторный | 6 |
| Штатив для фронтальных работ | 6 |
| Набор материалов по физике | 1 |
| Набор хим.посуды и принадлежностей для каб.физики (КДЛФ) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Квантовая физика" (10 табл.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Механика-1. Кинематика. Динамика" (12 табл.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Механика-2. Законы сохранения. Колебания и волны" (8 табл., ф. А1, лам.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Молекулярная физика" (10 табл.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Оптика. Специальная теория относительности" (14 таб.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Термодинамика" (10 табл.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Физика атомного ядра" (10 табл.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Электродинамика. Ток в различных средах" (8 табл.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Электромагнитные колебания и волны" (6 табл.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Комплект таблиц по физике "Электростатика. Постоянный ток" (12 табл.,формат А1, ламинир.) | 1 |
| Портреты путешественников ( 25 шт, ф А3 ) | 1 |
| Портреты физиков ( 35 шт, ф А3 ) | 1 |
| Таблицы демонстрационные "Земля как планета" | 1 |
| Таблицы демонстрационные "Рельеф" | 1 |
| Атлас по географии 10 класс с контурными картами | 6 |
| Атлас по географии 6 класс с контурными картами | 6 |
| Атлас по географии 7 класс с контурными картами | 6 |
| Атлас по географии 8-9 класс с контурными картами | 6 |
| Учебная карта "Важнейшие географические открытия" (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Важнейшие культурные растения мира и их родина" (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Зоогеографическая карта Мира" (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Карта мира" (физич.) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Карта полушарий" (ср. школа) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Политическая карта мира" 1:20 млн. (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Австралия и Новая Зеландия" (физическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Австралия и Новая Зеландия" (экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Африка"(социально-экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Африка"(физическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Европа" (физическая) для средней школы (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Северная Америка" (социально-экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Северная Америка" (физическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Центральная и Восточная Азия" (социально-экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Юго-восточная Азия" (социально-экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Юго-западная Азия" (социально-экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Южная Азия" (соц.-экономическая) | 1 |
| Учебная карта "Южная Америка" (соц.-экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Южная Америка"(физическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Климатическая карта России" (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Месторождение полезных ископаемых России" (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Почвенная карта России" (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Природные зоны России" (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Российская Федерация" (политико-административная) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Российская Федерация" (социально-экономическая) (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Учебная карта "Российская Федерация" (физическая) средн. школа (матовое, 2-стороннее лам.) | 1 |
| Слайд-альбом по географии "География России" (100 сл. + CD) | 1 |
| Слайд-альбом по географии "Ландшафты Земли" (120 сл.+ CD) | 1 |
| Слайд-альбом по географии "Минералы и горные породы" (140 сл.+ CD) | 1 |
| Слайд-альбом по географии "Население мира" (120 сл.+ CD) | 1 |
| Слайд-альбом по географии "Стихии Земли" (120 сл.+ CD) | 1 |
| Транспаранты "Географическое положение России" | 1 |
| Транспаранты "Геометрическая оптика" | 1 |
| Транспаранты "Динамика и элементы статики" | 1 |
| Транспаранты "Строение вещества и тепловые процессы" | 1 |
| Транспаранты "Электродинамика" | 1 |
